
当前位置:网站首页 > 启睿资讯
2019年7月22,新的世界500强排行榜新鲜出炉。与启睿签订气动架柱式钻机技术协议的国家能源集团榜上有名。这次计划采购启睿气动架柱式钻机的是国家能源集团下神华集团下属乌海地区煤矿。

今年世界500强排行榜名单中,中国煤矿企业上榜名单如下:
| 排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入 | 利润 | 
| 107 | 101 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 81977.7 | 3531.4 | 
| 211 | 234 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51245.6 | 573 | 
| 281 | 294 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 42418.8 | 90.8 | 
| 286 | 289 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 42280.9 | 8.9 | 
| 318 | 399 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 38887.3 | -258 | 
| 347 | 359 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35721.3 | -152.8 | 
| 386 | 397 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 32421.4 | 464.4 | 
| 438 | 468 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 28654.9 | 323.4 | 
| 462 | 495 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26840.5 | 1.2 | 
| 464 | 497 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 26697.6 | -181.8 | 
| 465 | -- | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26692.8 | 141.6 | 
| 469 | 494 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 26290.1 | -131.1 | 
| 482 | 481 | 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25844.7 | 52.6 | 
| 484 | 496 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 25781.9 | -133.3 | 
启睿这不是第一次是世界500强煤企合作,依照最新名单,启睿给冀中能源、潞安集团、山西阳泉煤业下属多家煤矿供钻机及相关设备。
买煤矿钻机找启睿机械。河北启睿机械设备制造有限公司钻机有ZQJC气动架柱式钻机、ZYJ架柱式液压回转钻机、ZQLC气动履带式钻机、ZDY全液压坑道钻机等煤矿钻机,您想了解煤矿钻机情况,欢迎拨打电话400-688-9551,文章出处:http://www.qrzj88.com/(河北启睿钻机)转载请注明。
大企业选择,只能从单个方面证明启睿钻机还不错,
每个使用者说钻机好,那才是真的好,
期待正在挑选钻机的你,给启睿钻机一个机会,
启睿钻机,让你物有所值!
