
网站首页 > 产品中心

ZQJC-380/7.3型气动架柱式钻机主要用于煤矿煤层探水、探排瓦斯孔或地质结 孔的施工。该钻机转速高,扭矩大,功率强、并可正反转、大大提高了人机工作效率,是煤矿行业常 用钻具之一。
类别:气动架柱式钻机
型号:ZQJC-380/7.3S
品牌:河北启睿
用途:ZQJC-380/7.3型气动架柱式钻机主要用于煤矿煤层探水、探排瓦斯孔或地质结构孔的施工。该钻机转速高,扭矩大,功率强、并可正反转、大大提高了人机工作效率,是煤矿行业常用钻具之一。
| 序号 | 性能参数 | 单位 | 数值 | |||
| 1 | 额定压力 | MPa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| 2 | 额定转矩 | N.m | 320 | 380 | 400 | |
| 3 | 额定转速 | r/min | 175 | 185 | 200 | |
| 4 | 额定功率 | kW | 5.8 | 7.3 | 8.3 | |
| 5 | 最大负荷转矩 | N.m | 380 | 480 | 580 | |
| 6 | 动力启动转矩 | N.m | 400 | 500 | 600 | |
| 7 | 动力失速转矩 | N.m | 410 | 510 | 610 | |
| 8 | 耗气量 | m3/min | 8 | 9 | 11 | |
| 9 | 空载转速 | r/min | 470 | 530 | 590 | |
| 10 | 1/2空载转速 | r/min | 235 | 265 | 295 | |
| 11 | 1/2空载转速转矩 | N.m | 230 | 255 | 270 | |
| 12 | 推进力 | kN | 12 | |||
| 13 | 导轨长度 | mm | 2065 | |||
| 14 | 导轨推进行程 | mm | 1405 | |||
| 15 | 推进速度 | mm/min | 2300 | |||
| 16 | 最大工作高度 | mm | 1780 | |||
| 17 | 最小工作高度 | mm | 1000 | |||
| 18 | 主机机重 | kg | 105 | |||
| 19 | 架柱机重 | kg | 55 | |||
| 20 | 噪声 | 声功率级 | 
 dB(A) | 120 | ||
| 声压级 | 110 | |||||
| 21 | 外形尺寸 | mm | 2065×600×2210 | |||

    






